
El Rey James ya tiene su corona.
LeBron James (Cleveland Cavaliers) acaba de ser nombrado MVP de la temporada 2008/09.
Liderando al mejor equipo de la competición, y con unas medias de 28.4 puntos, 7.6 rebotes, 7.2 asistencias y 1.7 robos, James ha arrasado en la votacón obteniendo 109 de los 121 votos posibles como el mejor jugador del año.
Le siguen en la clasificación al mejor de la temporada, Kobe, Wade, Howard y Paul. Los 5 jugadores, casualmente, integraron el equipo Olímpico de USA que recuperó el Oro para su país.
En su 6ª temporada como profesional "El Elegido" consigue su primer MVP, y espera poner colofón a tan impresionante año adornando uno de sus dedos con su primer anillo de campeón.
Así ha quedado la votación:
1º LeBron James (Cavaliers)
2º Kobe Bryant (Lakers)
3º Dwyane Wade (Heat)
4º Dwight Howard (Magic)
5º Chris Paul (Hornets)
6º Chauncey Billups (Nuggets)
7º Paul Pierce (Celtics)
8º Tony Parker (Spurs)
9º Brandon Roy (Blazers)
10º Dirk Nowitzki (Mavericks)
11º Tim Duncan (Spurs)
12º Yao Ming (Rockets)
Ránking histórico:
2009 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
2008 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
2007 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
2006 | Steve Nash | Phoenix Suns |
2005 | Steve Nash | Phoenix Suns |
2004 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
2003 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2002 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2001 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
2000 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
1999 | Karl Malone | Utah Jazz |
1998 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1997 | Karl Malone | Utah Jazz |
1996 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1995 | David Robinson | San Antonio Spurs |
1994 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
1993 | Charles Barkley | Phoenix Suns |
1992 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1991 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1990 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1989 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1988 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1987 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1986 | Larry Bird | Boston Celtics |
1985 | Larry Bird | Boston Celtics |
1984 | Larry Bird | Boston Celtics |
1983 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
1982 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
1981 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
1980 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
1979 | Moses Malone | Houston Rockets |
1978 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
1977 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
1976 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
1975 | Bob McAdoo | Buffalo Braves |
1974 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1973 | Dave Cowens | Boston Celtics |
1972 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1971 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1970 | Willis Reed | New York Knicks |
1969 | Wes Unseld | Baltimore Bullets |
1968 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
1967 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
1966 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
1965 | Bill Russell | Boston Celtics |
1964 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
1963 | Bill Russell | Boston Celtics |
1962 | Bill Russell | Boston Celtics |
1961 | Bill Russell | Boston Celtics |
1960 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors |
1959 | Bob Pettit | St Louis Hawks |
1958 | Bill Russell | Boston Celtics |
1957 | Bob Cousy | Boston Celtics |
1956 | Bob Pettit | St Louis Hawks |
0 comentarios:
Publicar un comentario