La NBA ha dado a conocer los 2 quintetos defensivos de la temporada.
Los quintetos, elegidos por cada uno de los 30 entrenadores jefe de las 30 franquicias NBA han sido los siguientes.
1er QUINTETO
JUGADOR | EQUIPO | 1º | 2º | TOTAL |
Dwight Howard | Orlando Magic | 27 | 1 | 55 |
Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 24 | 5 | 53 |
LeBron James | Cleveland Cavaliers | 22 | 3 | 47 |
Chris Paul | New Orleans Hornets | 15 | 6 | 36 |
Kevin Garnett | Boston Celtics | 13 | 9 | 35 |
2º QUINTETO
JUGADOR | EQUIPO | 1º | 2º | TOTAL |
Tim Duncan | San Antonio Spurs | 10 | 10 | 30 |
Dwyane Wade | Miami Heat | 9 | 8 | 26 |
Rajon Rondo | Boston Celtics | 4 | 15 | 23 |
Shane Battier | Houston Rockets | 6 | 10 | 22 |
Ron Artest | Houston Rockets | 5 | 12 | 22 |
0 comentarios:
Publicar un comentario